CAMPAMENTOS DE INVIERNO | CAMPAMENTOS DE VERANO | ||
AÑOS | LUGAR | AÑOS | LUGAR |
1.982 | Marcha a Alcolea | | |
1.983 | Chipiona I | 1.983 | El Chorro I |
1.984 | Chipiona II | 1.984 | El Chorro II |
1.985 | Chipiona III | 1.985 | Linarejos I |
1.986 | ¿Chipiona IV? | 1.986 | Los Brígidos I (Cazorla) |
1.987 | Chipiona V | 1.987 | Los Rodeos |
1.988 | El Pintado I | 1.988 | Cerrillares (Cazalla de la Sierra) |
1.989 | Chipiona VI | 1.989 | Huertas Viejas |
1.990 | El Pintado II | 1.990 | Los Brígidos II (Cazorla) |
1.991 | El Pintado III | 1.991 | Aracena |
1.992 | Jabugo | 1.992 | Faraján |
1.993 | Galaroza I | 1.993 | Linarejos II |
1.994 | Cortes de la Frontera | 1.994 | Los Brígidos III (Cazorla) |
1.996 | La Fundición de Plata I (Cazalla de la Sierra) | 1.995 | La Pesga |
1.996 | La Fundición de Plata II (Cazalla de la Sierra) | 1.996 | Marcha a La Nava de la Concepción |
1.997 | Valdelarco | 1.997 | Se suspendió por falta de participantes |
1.998 | La Fundición de Plata III (Cazalla de la Sierra) | 1.998 | Vallelobo (Valdelarco) |
1.999 | El Peñón (Algámitas) | 1.999 | La Fundición de Plata IV (Cazalla de la Sierra) |
2.000 | Aldea de El Rocío | 2.000 | Montefrío (El Repilao) |
2.001 | Chipiona VII | 2.001 | El Martinete I (San Nicolás del Puerto) |
2.002 | Chipiona VIII | 2.002 | Parque Natural Ardales |
2.003 | Al-qutum (Algodonales) | 2.003 | La Bolera (Pozo Alcón) |
2.004 | No hubo | 2.004 | El Martinete II (San Nicolás del Puerto) |
2.005 | Chipiona IX | 2.005 | Marcha a La Fundición de Plata (Cazalla de la Sierra) |
2.006 | No hubo | 2.006 | Navarredonda de Gredos |
2.007 | Chipiona X | 2.007 | Jimera de Líbar |
Fuente: agora.ya.com/webmunigua
Fuente: agora.ya.com/webmunigua al igual que en otras entradas, gracias a nuestro compañero scout.
ResponderEliminarDesde Algámitas 1999 hasta Chipiona 2007 he asistido a todos ... se echa mucho de menos...
ResponderEliminar